產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡(jiǎn)要描述:立式加工中心是一款節(jié)省空間,實(shí)現(xiàn)大加工范圍的產(chǎn)品,應(yīng)用于航天、航空、儀器、儀表、電子信息和生物工程等產(chǎn)業(yè)。主軸根據(jù)齒輪的高低2段變速,安靜的高速運(yùn)轉(zhuǎn)和高扭矩強(qiáng)力的工具鉗低速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的重切削可能,達(dá)到比預(yù)期更高的生產(chǎn)效率的高剛性結(jié)構(gòu)。
立式加工中心的特點(diǎn):
工程集約適合的交換臂式ATC搭載機(jī)器
多數(shù)量的工具收納ATC裝載工程集約合適
通過高速快進(jìn)和ATC縮短周期
立式加工中心的參數(shù):
移動(dòng)量 | X軸 | 500mm(標(biāo)準(zhǔn)) |
700mm(オプション) | ||
Y軸 | 380mm (標(biāo)準(zhǔn)) | |
400mm (X軸700mmST仕様) | ||
Z軸 | 300mm | |
テーブル | 作業(yè)面の大きさ | 650mm x 380mm(標(biāo)準(zhǔn)) |
800mm x 400mm(X軸700mmST仕様) | ||
工作物許容質(zhì)量 | 200kg (標(biāo)準(zhǔn) / 均一荷重) | |
250kg (X軸700mmST仕様 / 均一荷重) | ||
主軸 | 回転速度 | BB仕様: 50-8000min-1 (標(biāo)準(zhǔn)) |
CB仕様: 50-15000min-1 (高速) | ||
主軸端 | 7/24 テーパ No.30 | |
送り速度 | 早送り(X,Y,Z) | 56m/min(標(biāo)準(zhǔn)) |
48m/min(X軸700mmST仕様) | ||
工具交換裝置(ATC) | ツールシャンク | BT30 |
工具収納本數(shù) | 20本 (標(biāo)準(zhǔn)) | |
30本 (オプション) | ||
36本 (オプション) | ||
機(jī)械の大きさ | 機(jī)械の高さ | 2227mm |
所要床面の大きさ | 1500mm x 2315mm(標(biāo)準(zhǔn)) | |
1800mm x 2328mm(X軸700mmST仕様) | ||
機(jī)械質(zhì)量 | 約2500kg(標(biāo)準(zhǔn)) | |
約2800kg(X軸700mmST仕様) |
電話
掃碼加微信